Item Database
Fruit Name | Raw Value | Jam Value |
|---|---|---|
| Apple | $100 | $400 |
| Banana | $50 | $200 |
| Beehive | $1,389 | $5,556 |
| Blueberries | $100 | $400 |
| Coconut | $100 | $400 |
| Cranberries | $100 | $400 |
| Dragonfruit | $200 | $800 |
| Golden Apple | $2,500 | $10,000 |
| Grapes | $100 | $400 |
| Kiwi | $180 | $720 |
| Lemon | $150 | $600 |
| Olive | $100 | $400 |
| Orange | $150 | $600 |
| Pear | $120 | $480 |
| Pomegranate | $240 | $960 |
| Sap | $80 | $320 |
Values are subject to in-game updates